111年第4季民間團體及個人等申請補(捐)助情形
- 發布日期:
- 最後更新日期:111-12-09
- 資料點閱次數:238
臺灣澎湖地方檢察署公務預算對民間團體及個人補(捐)助經費彙總表 111年度截至第4季止 |
|||||||
單位: 元 | |||||||
項次 | 補(捐)助機關 | 受補(捐)助對象所歸屬之直轄市或縣(市) | 受補(捐)助對象 | 補(捐)助事項或用途 | 核准日期 | 補(捐)助金額 (含累積金額) |
備註 |
1 | 臺灣澎湖地方檢察署 | 澎湖縣 | 財團法人臺灣更生保護會澎湖分會 | 111年度更生保護服務工作計畫 | 111/3/7 | 533,480 | 111年3月7日111年度第1次緩起訴處分金暨認罪協商金補助款審查會核定修正計畫案 |
2 | 臺灣澎湖地方檢察署 | 澎湖縣 | 財團法人犯罪被害人保護協會臺灣澎湖分會 | 111年度犯罪被害人保護工作實施計畫 | 111/3/7 | 334,153 | 111年3月7日111年度第1次緩起訴處分金暨認罪協商金補助款審查會核定修正計畫案 |
3 | 臺灣澎湖地方檢察署 | 臺北市 | 財團法人犯罪被害人保護協會 | 111年度補助財團法人犯罪被害人保護協會 | 111/2/14 | 629,000 | 法務部檢察司 111年2月14日法檢二字第11104505500號書函 |
4 | 臺灣澎湖地方檢察署 | 澎湖縣 | 澎湖縣榮譽觀護人協進會 | 111年度觀護服務工作計畫 | 110/8/10 | 213,280 | 110年8月10日110年度第1次緩起訴處分金暨認罪協商金補助款審查會核定申請計畫案 |
合計 | 1,709,913 |
註: | 1.依中央政府各機關對民間團體及個人補(捐)助預算執行應注意事項第7點規定辦理。 | ||||||
2.「核准日期」及「補(捐)助金額(含累積金額)」係指補(捐)助案件之核定日期及核定金額。 | |||||||
3.若主管機關彙總本機關及所屬對民間團體及個人補(捐)助經費執行情形,則本表以OO主管表達﹔反之,則以OO機關列示。 |
附件下載
- 澎檢-111年補(捐)助經費彙總表.pdf51 KB 111-12-09 下載次數:65