112年12月份辦理政策宣導之執行情形表
- 發布日期:
- 最後更新日期:113-01-10
- 資料點閱次數:84
澎湖地方檢察署112年12月辦理政策宣導之執行情形表 | |||||||||||
單位:元 | |||||||||||
機關名稱 | 宣導項目、標題及內容 | 媒體類型 | 宣導期程 | 執行單位 | 預算來源 | 預算科目 | 執行金額 | 受委託廠商名稱 | 預期效益 | 刊登或託播對象 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澎湖地檢署 | 無 | ||||||||||
填表說明: | |||||||||||
1.本表係依預算法第62條之1規範,凡動支政府預算辦理之政策宣導為填表範圍。 | |||||||||||
2.宣導期程部分,請依委託製播宣導之涵蓋期程,並針對季內刊登(播出)時間或次數填列,如109.10.1-109.12.31(涵蓋期程);109.10.1、 | |||||||||||
109.12.1(播出時間)或2次(刊登次數)。 | |||||||||||
3.執行單位係指各機關或財團法人之內部業務承辦單位。 | |||||||||||
4.預算來源查填總預算、○○特別預算、非營業特種基金預算或財團法人。 | |||||||||||
5.預算科目部分,總預算、特別預算及毒品防制基金填至業務(工作)計畫;法務部矯正機關作業基金及財團法人填至收支餘絀(營運)表3級 | |||||||||||
科目(xx成本或xx費用)。 | |||||||||||
6.機關如有公益或廠商回饋免費廣告等補充說明,請列入備註欄表達。 | |||||||||||
7.請於每年4、7、10月及次年1月20日前彙整前1季資料,並將本表Excel檔及核章掃描檔傳送至chych0629@mail.moj.gov.tw,無資料者亦請回 | |||||||||||
復核章掃描檔。 | |||||||||||
填表人: | 洪晏涵 | 單位主管: | 書記官長魏慧美 | 主辦會計: | 主任林素裡 | 機關首長: | 檢察長陳佳秀 | ||||
連絡電話: | 06-2111699 | 分機:315 |
附件下載
- 112年12月份辦理政策宣導之執行情形表.pdf96 KB 113-01-10 下載次數:20