按Enter到主內容區
:::

臺灣澎湖地方檢察署:回首頁

:::

檢察案件新收情形(月報)

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:113-04-18
  • 資料點閱次數:312
臺灣澎湖地方檢察署檢察案件新收情形單位:件,%
年  月  別 總計 A 偵查案件 B
偵查案件占總計%
B/A×100
執行案件 C
執行案件占總計%
C/A×100
其他案件 D
其他案件占總計%
D/A×100
108年 6,797 1,270 18.68% 857 12.61% 4,670 68.71%
109年 7,073 1,375 19.44% 869 12.29% 4,829 68.27%
110年 7,669 1,599 20.85% 905 11.80% 5,165 67.35%
111年 8,258 1,731 20.96% 877 10.62% 5,650 68.42%
112年 9,021 2,182 24.19% 1,050 11.64% 5,789 64.17%
113年1-3月 2,281 557 24.42% 342 14.99% 1,382 60.59%
1月 996 233 23.39% 140 14.09% 623 62.55%
2月 603 151 25.04% 109 18.08% 343 56.88%
3月 682 173 25.37% 93 13.64% 416 61.00%
   註: 其他案件包括偵查其他、執行其他、再議及觀護案件

附件下載

回頁首