按Enter到主內容區
:::

臺灣澎湖地方檢察署:回首頁

:::

檢察案件新收情形(月報)

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:115-07-07
  • 資料點閱次數:639
臺灣澎湖地方檢察署檢察案件新收情形單位:件,%
年  月  別 總計 A 偵查案件 B
偵查案件占比%
B/A×100
執行案件 C
執行案件占比%
C/A×100
其他案件 D
其他案件占比%
D/A×100
110年 7,669 1,599 20.9% 905 11.8% 5,165 67.3%
111年 8,258 1,731 21.0% 877 10.6% 5,650 68.4%
112年 9,021 2,182 24.2% 1,050 11.6% 5,789 64.2%
113年 8,662 1,949 22.5% 1,238 14.3% 5,475 63.2%
114年 8,807 2,096 23.8% 1,175 13.3% 5,536 62.9%
115年1-5月 3,971 944 23.8% 587 14.8% 2,440 61.4%
1月 972 235 24.2% 163 16.8% 574 59.1%
2月 539 104 19.3% 57 10.6% 378 70.1%
3月 844 214 25.4% 106 12.6% 524 62.1%
4月 886 217 24.5% 147 16.6% 522 58.9%
5月 730 174 23.8% 114 15.6% 442 60.5%
   註: 其他案件包括偵查其他、執行其他、再議及觀護案件

附件下載

回頁首