按Enter到主內容區
:::

臺灣澎湖地方檢察署:回首頁

:::

檢察案件新收情形(月報)

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:115-04-16
  • 資料點閱次數:591
臺灣澎湖地方檢察署檢察案件新收情形單位:件,%
年  月  別 總計 A 偵查案件 B
偵查案件占總計%
B/A×100
執行案件 C
執行案件占總計%
C/A×100
其他案件 D
其他案件占總計%
D/A×100
110年 7,669 1,599 20.85% 905 11.80% 5,165 67.35%
111年 8,258 1,731 20.96% 877 10.62% 5,650 68.42%
112年 9,021 2,182 24.19% 1,050 11.64% 5,789 64.17%
113年 8,662 1,949 22.50% 1,238 14.29% 5,475 63.21%
114年 8,807 2,096 23.80% 1,175 13.34% 5,536 62.86%
115年1-3月 2,355 553 23.48% 326 13.84% 1,476 63.68%
1月 972 235 24.18% 163 16.77% 574 59.05%
2月 539 104 19.29% 57 10.58% 378 70.13%
3月 844 214 25.36% 106 12.56% 524 62.09%
   註: 其他案件包括偵查其他、執行其他、再議及觀護案件

附件下載

回頁首