按Enter到主內容區
:::

臺灣澎湖地方檢察署:回首頁

:::

檢察案件新收情形(月報)

  • 發布日期:
  • 最後更新日期:114-02-20
  • 資料點閱次數:442
臺灣澎湖地方檢察署檢察案件新收情形單位:件,%
年  月  別 總計 A 偵查案件 B
偵查案件占總計%
B/A×100
執行案件 C
執行案件占總計%
C/A×100
其他案件 D
其他案件占總計%
D/A×100
109年 7,073 1,375 19.44% 869 12.29% 4,829 68.27%
110年 7,669 1,599 20.85% 905 11.80% 5,165 67.35%
111年 8,258 1,731 20.96% 877 10.62% 5,650 68.42%
112年 9,021 2,182 24.19% 1,050 11.64% 5,789 64.17%
113年 8,662 1,949 22.50% 1,238 14.29% 5,475 63.21%
114年1-1月 621 170 27.38% 97 15.62% 354 57.00%
1月 621 170 27.38% 97 15.62% 354 57.00%
   註: 其他案件包括偵查其他、執行其他、再議及觀護案件

附件下載

回頁首